
技術參數 
| 項目 | 規格 |
| CPU | 32位高性能ARM926EJ @ 384 MHz |
| 操作系統 | PCI PTS compliant LINUX |
| 存儲器 | 128MBytes SDRAM,512MBytes Flash |
| 顯示器 | 3.0英寸彩色 (TFT) 240×400 像素 |
| 128×32 點陣 STN ,單色 | |
| 鍵盤 | 10個數字鍵、21個功能鍵 |
| 磁卡閱讀器 | 3軌磁道,支持雙向刷卡,符合ISO7810、7811標準 |
| IC卡讀寫器 | 1個,符合EMV/PBOC標準 |
| SAM卡讀寫器 | 3個,符合ISO7816標準 |
| 非接觸讀卡器 | 1個;支持ISO14443 Type A/B、Mifare DESFire射頻卡 |
| 可選支持ISO15693 RFID | |
| 稅控稽查模塊(可選) | 電子日記(最大支持4Gb)/稅控存儲器(最大支持1Gb)/鉛封 |
| 打印機 | 58mm高速熱敏打印機,紙卷的最大直徑為40mm |
| 通訊 | GSM/GPRS(850/900/1800/1900) MHz;GPS;以太網 |
| 物理接口 | USB Host/USB Device/串口/錢箱口/以太網口 |
| 電源配適器 | DC 12V 3A |
| 電池 | 7.4V 2600mAh鋰離子電池 |
| 外形尺寸 | 215mm×103mm×92mm (長x寬x高) |
| 重量 | 710克( 含電池 ) |
| 環境要求 | 工作溫度:-10℃~+45℃;儲存溫度:-40℃~+70℃; 相對濕度:5℅~95℅ (無冷凝) |
| 條碼閱讀器 | 1D/2D(可選) |
| 開發環境 | 開發語言:C/C++ |
| 開發工具:Eclipse with Software Development Kit(SDK) | |
| 內置收款管理軟件 | |
| 基礎認證 | Contact EMV 4.3/ PBOC3.0 L1認證 |
| Contactless EMV2.3/ QBOC3.0 L1認證 | |
| Contact EMV4.3 / PBOC3.0 L2認證 | |
| PCI PTS 4.0安全認證 | |
| CE | |
| 附加的應用認證 | Contactless Master PayPass / VISA PayWave / qPBOC認證 |
| (以上信息僅供參考,產品詳細規格以實物為準) | |